第21012798期号码(胜率68.42%)最高第冠名:68.42%
距21012799期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21012798 | 9 ,10 ,3 ,6 ,8 ,5 ,7 ,1 ,4 ,2 , | 22:43:40 |
21012797 | 3 ,2 ,4 ,6 ,5 ,10 ,1 ,7 ,8 ,9 , | 22:38:40 |
21012796 | 4 ,3 ,6 ,2 ,5 ,7 ,10 ,9 ,8 ,1 , | 22:33:40 |
21012795 | 7 ,10 ,3 ,6 ,1 ,2 ,8 ,5 ,4 ,9 , | 22:28:40 |
21012794 | 2 ,8 ,1 ,5 ,7 ,6 ,3 ,4 ,10 ,9 , | 22:23:40 |
21012793 | 9 ,10 ,8 ,5 ,1 ,2 ,6 ,4 ,3 ,7 , | 22:18:40 |
21012792 | 7 ,2 ,5 ,10 ,4 ,8 ,6 ,1 ,9 ,3 , | 22:13:40 |
21012791 | 7 ,10 ,6 ,9 ,3 ,2 ,1 ,4 ,8 ,5 , | 22:08:40 |
21012790 | 5 ,8 ,9 ,10 ,4 ,2 ,7 ,3 ,6 ,1 , | 22:03:40 |
21012789 | 3 ,5 ,10 ,1 ,6 ,4 ,2 ,7 ,8 ,9 , | 21:58:40 |
21012788 | 8 ,6 ,3 ,1 ,7 ,5 ,10 ,9 ,2 ,4 , | 21:53:40 |
21012787 | 5 ,6 ,10 ,1 ,9 ,4 ,3 ,8 ,7 ,2 , | 21:48:40 |
21012786 | 8 ,3 ,10 ,7 ,6 ,5 ,1 ,2 ,9 ,4 , | 21:43:40 |
21012785 | 5 ,10 ,1 ,3 ,9 ,4 ,2 ,6 ,7 ,8 , | 21:38:40 |
21012784 | 5 ,4 ,3 ,7 ,1 ,10 ,2 ,6 ,8 ,9 , | 21:33:40 |
21012783 | 6 ,1 ,2 ,10 ,9 ,5 ,4 ,8 ,3 ,7 , | 21:28:40 |
21012782 | 3 ,2 ,8 ,7 ,1 ,10 ,4 ,5 ,6 ,9 , | 21:23:40 |
21012781 | 10 ,7 ,8 ,1 ,3 ,2 ,5 ,9 ,4 ,6 , | 21:18:40 |
21012780 | 4 ,9 ,2 ,8 ,6 ,3 ,10 ,7 ,5 ,1 , | 21:13:40 |
21012779 | 2 ,5 ,4 ,3 ,1 ,9 ,8 ,6 ,7 ,10 , | 21:08:40 |
全局最高胜率:灵彩 七位 : 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21012798 | 票活 | 第九名 | 1,2,3,5,8,9 |
21012798 | 眼盯盯 | 第九名 | 1,2,4,6,7,8 |
21012798 | 水部 | 第九名 | 2,5,7,8,9,10 |
21012798 | 票活 | 第八名 | 1,4,6,7,8,10 |
21012798 | 眼盯盯 | 第八名 | 3,4,5,6,7,10 |
21012798 | 灵彩 | 第八名 | 2,3,4,7,9,10 |
21012798 | 票活 | 第七名 | 1,3,5,6,8,9 |
21012798 | 眼盯盯 | 第七名 | 1,2,3,5,8,9 |
21012798 | 灵彩 | 第七名 | 1,2,3,4,6,10 |
21012798 | 水部 | 第七名 | 1,2,3,4,6,8 |
21012798 | 眼盯盯 | 第六名 | 1,2,5,6,7,9 |
21012798 | 灵彩 | 第六名 | 2,5,6,7,8,10 |
21012798 | 水部 | 第六名 | 1,2,3,4,7,10 |
21012798 | 票活 | 第五名 | 2,3,5,6,8,9 |
21012798 | 灵彩 | 第五名 | 1,3,4,5,9,10 |
21012798 | 水部 | 第五名 | 2,4,5,6,9,10 |
21012798 | 票活 | 第四名 | 2,4,5,6,8,9 |
21012798 | 眼盯盯 | 第四名 | 4,5,6,8,9,10 |
21012798 | 水部 | 第四名 | 1,2,6,7,8,9 |
21012798 | 票活 | 季军 | 2,6,7,8,9,10 |